제97회 전국체육대회 택견경기 체급 안내
페이지 정보
작성자 사무처 작성일16-07-28 18:03 조회15,235회 댓글0건본문
1. 택견 발전을 위해 노력하시는 시도 지부장을 비롯한 택견지도사, 선수 여러분들의 노고에 깊은 감사를 드립니다.
2. 다음과 같이 제97회 전국체육대회 택견경기 체급을 안내하오니 참고하여 주시기 바라며,
3. 올해 개정된 체급이 이번 전국체육대회에서는 미반영 되었음을 알려드리며, 차기 전국체육대회에서는 개정 되도록 하겠습니다.
| 2016년 개정 체급 | 2016년 제97회 전국체육대회 택견경기 | ||
체급 | 남자부(고대일 포함) | 여자부(고대일 포함) | 남자부(고대일 포함) | 여자부(고대일 포함) |
도급 | 59kg이하 | × | 56kg이하 | × |
개급 | 59kg이상~67kg이하 | 55kg이하 | 56kg이상~65kg이하 | 56kg이하 |
걸급 | 67㎏이상~75kg이하 | 55kg이상~60kg이하 | 65kg이상~74kg이하 | 56kg이상~63kg이하 |
윷급 | 75kg이상~83kg이하 | 60kg이상 | 74kg이상~83kg이하 | 63kg이상 |
모급 | 83kg이상 | × | 83kg이상 | × |
계 | 5 | 3 | 5 | 3 |
댓글목록
등록된 댓글이 없습니다.